Dat ook bij ventilatoren nog duidelijke verbeteringen mogelijk zijn, toont Rittal met zijn nieuw ontwikkelde TopTherm-filterventilatoren. De innovatie, waarbij voor het eerst de diagonale ventilatortechniek wordt toegepast, resulteert met een duidelijk grotere capaciteit in ingebouwde toestand voor een betere luchtcirculatie in behuizingen en kasten. Naast eenvoudige montage zonder gereedschap en een hoge onderhoudsvriendelijkheid overtuigen de filterventilatoren ook door hun energiezuinigheid. Uitvoerige tests tonen energiebesparingen tot 43 procent aan. | |||
![]() | Met de diagonale ventilatortechniek is Rittal er met zijn nieuwe TopTherm-ventilatoren in geslaagd om een intelligente synthese tussen radiale en axiale ventilatortechniek te creëren. De nieuwe ventilatortechnologie blaast de lucht niet zoals gebruikelijk in de asrichting van de ventilator, maar diagonaal naar buiten. Dit zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de lucht in de behuizing en schakelkast en voorkomt de vorming van warmtenesten. | ||
De belangrijkste voordelen zijn de platte constructie, de steilere karakteristiek en een hoger statisch drukverschil. Dit resulteert in een hogere drukstabiliteit en – in ingebouwde toestand onder de juiste omgevingsvoorwaarden een constante luchtcapaciteit over een breed bereik. Zonder vermogensverlies op de koop toe te hoeven nemen, gaan de filtermatten langer mee. | |||
Om de capaciteit van de nieuwe ventilatoren te demonstreren, voerde Rittal uitgebreide tests uit die een directe vergelijking tussen oude en nieuwe techniek mogelijk maakten. In twee identieke testopstellingen werd in de ene opstelling een standaard filterventilator ingebouwd, en in de andere de nieuwe TopTherm-ventilator. De gebruikte schakelkasten werden uitgerust met een verwarming en temperatuursensoren. Beide ventilatoren werden gedurende de testperiode van anderhalve maand geregeld met een digitale schakelkasttemperatuurregelaar. Het resultaat: door de voordelen van de nieuwe diagonale ventilatortechniek had de TopTherm-ventilator een circa 40 % kortere looptijd. Daarbij lag het stroomverbruik 43 % onder het normale verbruik | |||
Omdat er geen gereedschap nodig is voor het monteren van de ventilator is deze eenvoudig in te bouwen, de luchtrichting snel aan te passen en zijn elektrische aansluitingen, onderhoud en vervanging van de filtermat probleemloos uit te voeren. Bij installatie kunnen de ventilatoren met het vertrouwde montagesysteem probleemloos in de voorbereide montage-uitsparing worden geplaatst. De montage-uitsparingen hebben dezelfde maten als de voorgangers. Veerdrukklemmen, waarin de draden of aderhulzen worden gestoken, vervangen bij de elektrische aansluiting de gebruikelijke schroefklemmen. Een nieuw ontgrendelingsmechanisme laat het lamellenrooster bij onderhoud naar voren klappen, waar het in een openingshoek van ca. 70 graden vastklikt. Zo blijven beide handen vrij voor het vervangen van de filtermat. Hierdoor is onderhoud sneller uit te voeren en worden bovendien kosten bespaard. Bij de uitgangsfilters werkt dit precies zo. | |||
Om de capaciteit te vergroten, kunnen meerdere ventilatoren naadloos op elkaar worden aangesloten. De filterventilatoren zijn beschikbaar in een vermogensspectrum van 20 m3/h tot 700 m3/h. Voor de voedingsspanning kan worden gekozen tussen 24 V (DC) of 115 V, 230 V en 400 V 3~ (AC, 50/60Hz). | |||
Ga terug


